|
รายละเอียดสินค้า:
|
วงดนตรี: | 4G/3G/2G | ล็อคซิม: | เราสามารถปลดล็อค/ล็อคซิมการ์ดได้ตามความต้องการของลูกค้า |
---|---|---|---|
พิมพ์: | ขนาดมือถือ 4G MIFI | สี: | ขาว/ดำ/แดง/เทา/เหลือง |
แบตเตอรี่: | 2700mAh-3000mAh | MIMO: | 2*2 |
แอปพลิเคชัน: | ฮอตสปอตไร้สาย | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เราเตอร์ 3G/4G |
อัตราการส่งสัญญาณ Wi-Fi 2.4G: | 300 Mbps | LCD: | หน้าจอ LCD 1.44 นิ้ว |
ปุ่ม: | WPS, เปิด/ปิดเครื่อง | ความเร็ว 4G LTE: | 150Mbps DL, 50Mbps UL |
เสาอากาศ: | เสาอากาศ wifi 2 ตัว + เสาอากาศ 2 lte | การแชร์ wifi: | 10 ยูนิต |
พิมพ์โลโก้: | รองรับการพิมพ์โลโก้ลูกค้า | ||
เน้น: | Travel Unlocked Mifi Router,300 Mbps ปลดล็อค mifi router,150Mbps pocket wifi router |
1.อุปกรณ์ wifi แบบพกพาขนาดพกพาทำงานร่วมกับ 4G เป็น WiFi รองรับความถี่เครือข่าย 4G FDD / WCDMAGSM ฮอตสปอต wifi แบบพกพาสำหรับการเดินทาง
2.WiFi Hotspot ของ Travel Partner นี้เชื่อมต่อได้ง่ายและพกพาสะดวก การแชร์ลูกค้าสูงสุด 10 ผู้ใช้ด้วยระยะทาง 50Mสิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ซิมการ์ด แล้วคุณจะเพลิดเพลินไปกับ WiFi กับเพื่อน ๆ ด้วยเราเตอร์ 4G LTE แบบพกพานี้
3. LTE CAT4, สูงสุด 150Mbps (DL)/50Mbps (UL)
4. แบนด์ทั่วโลก, รองรับซิมการ์ดทั้งหมด, ปลดล็อกย่านความถี่
5. การเชื่อมต่อผู้ใช้หลายคน: รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันสูงสุด 10 ผู้ใช้ให้บริการแชร์เครือข่ายที่ปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ปลายทางหลายเครื่องได้อย่างง่ายดาย
6.พร้อมกับแบตเตอรี่ 3000mAh mf837Z สามารถให้การเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 13 ชั่วโมงและหนึ่งสัปดาห์ในโหมดสแตนด์บายนอกจากนี้ แบตเตอรี่ยังสามารถชาร์จใหม่ได้ ถอดออก และเปลี่ยนได้
7. นี่คืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่บ้าน ที่ทำงาน ห้องเรียน ฯลฯ
8. OEM, ODM รองรับเหมาะสมกับผู้ประกอบการประสบการณ์มากกว่า 11 ปีในการทำงานกับโอเปอเรเตอร์
ผู้จัดจำหน่ายชิปเซ็ตไร้สาย | SaneChip (แนบกับ ZTE) | ใช่ |
ซัพพลายเออร์ชิปเซ็ตการกำหนดเส้นทางและ WiFi | Realtek | ใช่ |
ชิปเซ็ตไร้สาย | ZX297520V3 | ใช่ |
โปรเซสเซอร์ไร้สาย | Cortex-A53 Dual | ใช่ |
ความเร็วโปรเซสเซอร์ไร้สาย | 624MHz/Cortex-A53 | ใช่ |
รุ่นชิปเซ็ตการกำหนดเส้นทางและ WiFi | Realtek8192ES | ใช่ |
USIM/ซิมสล็อต | อินเทอร์เฟซซิมการ์ดมาตรฐาน 6 PIN ซิมการ์ด 3V และซิมการ์ด 1.8V |
ใช่ |
หน่วยความจำ (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | ใช่ |
สล็อต MICRO SDHC | ไมโคร SDHC, ความจุ 2G~32GByte, SD 2.0 คลาส 6 | ใช่ |
เวอร์ชัน USB | USB 2.0 ความเร็วสูง | ใช่ |
อินเตอร์เฟซ | USB และ Wifi | ใช่ |
ปุ่ม | พลังงาน, WPS, รีเซ็ต (รู PIN) | ใช่ |
ตัวบ่งชี้ที่นำ | ไฟ LED 4 ดวง ไฟแสดงสถานะ WiFi, ไฟแสดงสถานะเครือข่าย, ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่, ไฟแสดงสถานะ SMS |
ไม่จำเป็น |
ชิปเซ็ต | ZX234220A1 | ใช่ |
เสาอากาศหลัก | ภายใน | ใช่ |
รับเสาอากาศที่หลากหลาย | ภายใน | ใช่ |
UMTS Band | วง 1/2/3/4/5/8 | ใช่ |
แบนด์ LTE | 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 หรือ 2/4/5/7/28(20)/66/38/40/41 | ใช่ |
MIMO สำหรับระบบไร้สาย | 2*2 มิโมะ | ใช่ |
แม็กซ์กำลังส่งสัญญาณ | LTE: +23dBm (ระดับพลังงาน 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz:+24dBm (ระดับพลังงาน 3) GSM/GPRS 850M/900MHz:+33dBm (ระดับพลังงาน 4) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz:+30dBm (ระดับพลังงาน 1) EDGE 850M/900MHz:+27dBm (ระดับพลังงาน E2) EDGE 1800MHz/1900MHz:+26dBm (ระดับพลังงาน E2) |
ใช่ |
แบนด์ WiFi | 2400MHz-2483.5MHz | ใช่ |
MIMO สำหรับ WiFi | 2.4G 802.11.b/g/n MIMO 2*2 | |
GSM/EDGE/WCDMA | GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS: มัลติสล็อตคลาส 10 EDGE: มัลติสล็อตคลาส 12 WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps |
ใช่ |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | FDD-LTE (CAT 4): สูงสุด 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) TDD-LTE (CAT 4): สูงสุด 130Mbps(DL)/35Mbps(UL) HSPA: สูงสุด 21.6Mbps(DL)/5.76Mbps(UL) WCDMA: สูงสุด 384kbps (DL)/384kbps (UL) ขอบ: สูงสุด 236.8kbps(DL)/236.8kbps(UL) GPRS: สูงสุด 85.6kbps(DL)/85.6kbps(UL) |
ใช่ |
หมายเลขสถานีสูงสุด WiFi | 10 | ใช่ |
มาตรฐาน Wi-Fi | 802.11 b/g/n(2*2 ) | ใช่ |
ความปลอดภัย WiFi | เปิด & WPA-PSK& WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK; | ใช่ |
ปล่อย 3GPP | LTE Rel9, WCDMA R99, R5, R6, R7 | ใช่ |
OS | Windows XP SP3 ในภายหลัง | ใช่ |
Windows Vista | ใช่ | |
วินโดว 7 | ใช่ | |
Windows 8/8.1 | ใช่ | |
MAC | ใช่ | |
ลินุกซ์ | ไม่ | |
เบราว์เซอร์ | เช่น | ใช่ |
Firefox | ใช่ | |
ซาฟารี | ใช่ | |
โอเปร่า | ใช่ | |
โครเมียม | ใช่ | |
คลาส GPRS | ชั้น B | ใช่ |
DHCP | ใช่ | |
การส่งต่อพอร์ต | ใช่ | |
ตัวกรอง IP(พอร์ต)/ตัวกรอง MAC | ใช่ | |
DMZ | ใช่ | |
UPnP | ใช่ | |
WPS | PBC (การกำหนดค่าปุ่มกด)/PIN | ใช่ |
RNDIS/ECM | ใช่ | |
ข้อความ | ใช่ | |
ซิม-OTA | ใช่ | |
USSD | ใช่ | |
สมุดโทรศัพท์ | ใช่ | |
ล็อคเครือข่าย | ใช่ | |
สถิติข้อมูล | สนับสนุน | ใช่ |
ภาษา | ภาษาอังกฤษโดยค่าเริ่มต้น สามารถปรับแต่งได้ | ใช่ |
IPv4v6 | ใช่ | |
อัพเกรด FW | FOTA | ใช่ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ถึง 60° C | ใช่ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ถึง 75 ° C | ใช่ |
ความชื้น | 5% ถึง 95% | ใช่ |
ประเภทอินเทอร์เฟซ USB | เอ็มicro USB | ใช่ |
คู่มือการใช้ | ไม่จำเป็น | |
ใบรับประกัน | ไม่จำเป็น | |
แบตเตอรี่ | 2700mAh | ใช่ |
สาย USB | ใช่ |
ผู้ติดต่อ: Jacky
โทร: 18576711016